| Producto | N° |
Medida |
Unidades por Bulto |
Sobres Unidades por Caja |
Trozos por sobre |
| Caja
con sobres de gasa estéril GUT |
1 | 10x10 | 120 | 2 | 16 |
| 15x15 | 2 | 6 | |||
| 20X20 | 2 | 4 | |||
| 5 | 10X10 | 144 | 10 | 16 | |
| 15x15 | 8 | 6 | |||
| 20X20 | 8 | 4 | |||
| 30x30 | 6 | 2 | |||
| Tarro
con sobres de gasa estéril GUT |
5 | 10x10 | 180 | 10 | 10 |
| 15x15 | 6 | 6 | |||
| 20x20 | 5 | 4 | |||
| 30x30 | 5 | 2 | |||
| Sobres estériles con gasa |
10x10 | 800 | 16 | ||
| 15x15 | 500 | 6 | |||
| 20x20 | 500 | 4 | |||
| 30x30 | 500 | 2 | |||
| 10x10 | 1000 | 10 | |||
| Estuche
con sobres de gasa estéril GUT |
10x10 | 6 | 100 | 10 |
| Producto | N° | Medida | Unidades x Bulto |
Sobres Unidades por Caja |
Trozos por sobre |
| Caja
con
sobres de gasa estéril SUEZ |
5 | 10X10 | 144 | 10 | 10 |
| 15x15 | 6 | 6 | |||
| 20X20 | 6 | 4 | |||
| 30x30 | 5 | 2 |
